工作温度:-40℃~350℃
工作压力:0.6~1.6Mpa
适用领域:水、蒸汽、油、浆液等
产品别名:无推力套筒伸缩节
公称通径:DN100mm-DN1200mm
主体材质:碳钢
密封材料:温度≤150℃,胶圈/石墨密封;温度>150℃,耐高温柔性石墨密封。
伸 缩 量:150-500mm
连接方式:法兰式/焊接式
适用介质:水、蒸汽、油、浆液等
无推力自密封旋转补偿器:由变径管、内套管、密封座外套、柔性石墨填料、螺母螺栓N个压簧及N个注填料咀组合、填料压盖及弹簧压紧法兰构成:所述填料压紧法兰与压紧上法兰之间设有压簧和注填料咀。
所选用的密封填料都是柔性石墨,所采用的级别分别为核级、工业精密级且无推力自密封旋转补偿器填料内增加了一些抗氧化剂成份达到延缓填料氧化的时间,从而使无推力自密封旋转补偿器比普通旋转补偿器密封性能得到很大的提高,使产品密封发生泄漏时间延迟发生。
无推力套筒补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温,防腐蚀抗老化,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.既能保证轴向滑动,又能保证管内介质不泄漏.
套筒补偿器设计了防拉断装置,可保证在其伸缩到极限位置时不被拉开,从而使整个管网运行的性能大大提高.。
套筒补偿器采用新型的密封材料石墨填料,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。
公称 通径 DN |
外形尺寸 | 伸缩量 △L |
法兰连接尺寸 | |||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||||
D。 | L | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||
100 | 350 | 1050 | ±70 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 |
150 | 400 | 1050 | ±70 | 265 | 225 | 8-φ18 | 285 | 240 | 8-φ23 | 285 | 240 | 8-φ23 |
200 | 75 | 1200 | ±70 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 |
250 | 540 | 1200 | ±70 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ23 | 405 | 355 | 12-φ27 |
300 | 620 | 1350 | ±70 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 |
350 | 680 | 1400 | ±70 | 490 | 445 | 12-φ23 | 505 | 460 | 16-φ23 | 520 | 470 | 16-φ27 |
400 | 770 | 1450 | ±70 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 |
450 | 860 | 1500 | ±80 | 595 | 550 | 16-φ23 | 615 | 565 | 20-φ27 | 640 | 585 | 20-φ30 |
500 | 920 | 1500 | ±80 | 645 | 600 | 20-±23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 |
600 | 1050 | 1550 | ±80 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 |
700 | 1200 | 1600 | ±80 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 1360 | 1800 | ±80 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 |
900 | 1520 | 1900 | ±80 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 |
1000 | 1640 | 2000 | ±80 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 |
1200 | 1950 | 2200 | ±80 | 1405 | 1340 | 32-φ30 | 1455 | 1380 | 32-φ37 | 1485 | 1390 | 32-φ48 |
上一篇:TTB-B型弹性套筒补偿
下一篇:ZTB-B注填式套筒补偿器